Levando-se em conta que os congressistas da Bélgica se reúnem 13 vezes por ano, e a corrupção que impera no Brasil, com três reuniões semanais, vale a minha velha teoria: Os políticos brasileiros precisam trabalhar menos. Quanto menos eles trabalharem, menos eles roubam - é triste mas é a realidade.
Os brasileiros reclamam que os deputados e senadores não trabalham o suficiente, entretanto, a quantidade de horas trabalhada é irrelevante.
Outro problema que não deve ser esquecida, são as tais reformas.
Os brasileiros, excluindo os pobres, tem a mania de se comparar aos países de primeiro mundo, ou seja, querem ser primeiro mundo, mas sem resolver os problemas estruturais, o que é uma contradição para um país que se acha organizado.
A última constituição promulgada foi uma vergonha, não mudou nada em nossa vida e, quando todos achavam que tudo estava resolvido, descobriram que todas as legislações deveriam de ser reformadas.
Reformar nossas legislações agora, seria como pedir para uma quadrilha elaborar nossas leis. Você pode até achar uma boa ideia, mas eu sou contrário a essa opinião, continuo achando que os senadores e deputados deveriam trabalhar menos - se o salário deles revela o seu caráter, para que insistir, não é mesmo?
CUSTO POR PARLAMENTAR - MEMBROS
1º - EUA 9.570.093,46 - 535 membros
2º - Brasil - 7.432.814,24 - 594
3º - Nigéria - 4.357.653,60 - 469
4º - Coreia do Sul - 2.091.915,75 - 299
5º - Argentina - 1.917.506,91 - 329
6º - Japão - 1.863.072,99 - 722
7º - México - 1.777.936,06 - 628
8º - Venezuela - 1.734.773,86 - 165
9º - Israel - 1.401.305,67 - 120
10º - Chile - 1.300.040,28 - 158
11º - Alemanha - 1.191.851,44 - 689
12º - Colômbia - 1.158.565,46 - 268
13º - República Dominicana - 1.142.232,15 - 215
14º - Angola - 1.137.324,50 - 220
15º - Bélgica - 1.116.683,85 - 221
16º - Costa Rica - 1.099.075,08 - 57
17º - França - 1.079.852,36 - 925
18º - Uruguai - 1.077.124,35 - 130
19º - Filipinas
998.650,24 - 311
20º - Emirados Árabes - 986.662,97 - 40
21º - Canadá - 976.939,04 - 413
22º - Turquia - 941.801,88 - 550
23º - Nova Zelândia - 921.759,69 - 122
24º - Grécia - 913.714,07 - 300
25º - Indonésia - 866.241,04 - 560
26º - Quênia - 841.337,34 - 224
27º - Trinidad e Tobago
- 829.928,39 - 73
28º - Tailândia - 822.990,38 - 650
29º - Portugal - 785.087,00 - 230
30º - Áustria - 741.492,17 - 245
31º - Finlândia - 726.626,88 - 200
32º - Dinamarca - 684.358,03 - 179
33º - Andorra - 672.999,04 - 28
34º - Noruega - 629.007,73 - 169
35º - Polônia - 578.557,13 - 560
36º - Ucrânia - 573.127,62 - 450
37º - Líbano - 530.701,81 - 128
38º - Luxemburgo - 520.679,18 - 60
39º - Austrália - 519.494,78 - 226
40º - Benin - 516.426,19 - 83
41º - Uganda - 515.494,92 - 386
42º - Nicarágua - 511.116,51 - 92
43º - Camboja - 497.271,28 - 184
44º - Suécia - 480.281,42 - 349
45º - Zâmbia - 440.191,93 - 158
46º - Tanzânia - 433.482,25 - 357
47º - Chipre - 415.264,94 - 80
48º - Bósnia-Herzegovina - 414.020,49 - 57
49º - República Tcheca - 410.560,00 - 281
50º - Congo - 390.347,41 - 203
51º - Burkina Faso - 385.517,65 - 111
52º - Romênia - 374.813,00 - 471
53º - Índia - 374.803,91 - 790
54º - Eslováquia - 374.201,87 - 150
55º - Lituânia - 372.252,78 - 141
56º - Reino Unido - 360.601,86 - 1477
57º - Eslovênia - 344.329,33 - 130
58º - Camarões - 342.295,65 - 180
59º - Cingapura - 337.378,72 - 99
60º - Argélia - 336.993,72 - 533
61º - Espanha - 332.642,49 - 614
62º - Estônia - 330.901,27 - 101
63º - Letônia -
329.476,47 - 100
64º - Bulgária - 325.717,41 - 240
65º - Hungria - 322.289,04 - 386
66º - Azerbaijão - 313.403,60 - 125
67º - Micronésia - 302.481,23 - 14
68º - Suíça - 298.731,21 - 246
69º - Georgia - 288.508,81 - 150
70º - Macedônia - 287.733,63 - 123
71º - Namíbia - 287.418,37 - 104
72º - Ruanda - 287.401,03 - 106
73º - Timor-Leste - 282.822,02 - 65
74º - Maláui - 255.925,05 - 193
75º - Islândia - 253.620,91 - 63
76º - Chade - 250.836,71 - 188
77º - Croácia - 250.533,66 - 151
78º - Mali - 235.911,82 - 147
79º - Albânia - 217.764,33 - 140
80º - Maldivas - 211.947,56 - 77
81º - Montenegro - 180.454,58 - 81
82º - Paquistão - 179.100,58 - 442
83º - Sudão - 176.074,34 - 386
84º - Belarus - 164.017,69 - 174
85º - Burundi - 153.481,32 - 147
86º - Guiné Equatorial - 144.953,00 - 100
87º - Malásia - 144.516,29 - 292
88º - Gana - 141.917,48 - 230
89º - Suriname - 138.111,68 - 51
90º - Jamaica - 136.769,98 - 84
91º - Sri Lanka - 135.498,43 - 225
92º - Bangladesh - 122.601,06 - 350
93º - Togo - 122.486,88 - 81
94º - Liechtenstein - 120.679,01 - 25
95º - Jordânia - 114.142,06 - 180
96º - Lesoto - 112.719,07 - 153
97º - Maurício - 112.372,48 - 69
98º - Moldávia - 107.182,90 - 101
99º - Armênia - 100.169,24 - 131
100º - Djibuti - 98.184,07 - 65
101º - Tonga - 92.725,79 - 28
102º - Mauritânia - 91.966,53 - 151
103º - Seychelles - 89.284,31 - 34
104º - Malta - 88.480,01 - 69
105º - Gâmbia - 83.481,56 - 53
106º - São Tomé e Príncipe - 81.936,13 - 55
107º - São Vicente e Granadinas - 78.969,51 - 23
108º - Serra Leoa - 56.026,86 - 124
109º - Laos - 46.326,80 - 132
110º - Etiópia - 33.964,87 - 682
Dados - UIP
Benefícios de um deputado brasileiro:
Salário: R$26,7 mil
Auxílio moradia: R$3 mil
Verba de gabinete: R$78 mil
Cota para exercício de mandato: passagens, combustível, telefone, etc.
14º e 15º salários 52,4 mil
Fonte: União Inter-Parlamentar - ONU
Texto By Jânio
Trinta anos de escândalos na política
Políticos que tiveram problemas na justiça
Presidentes vivos ou mortos