Pesquisa Eleitoral para Prefeitura de São Paulo
Candidato | Intenções de Votos (%) |
---|---|
Celso Russomano (PRB) | 30% |
Marta (PMDB) | 20% |
João Doria (PSDB) | 17% |
Fernando Haddad (PT) | 9% |
Luiza Erundina (PSOL) | 5% |
Major Olimpio (SD) | 1% |
João Bico (PSDC) | 1% |
Levy Fidelix (PRTB) | 1% |
Altino (PSTU) | 0% |
Ricardo Young (Rede) | 0% |
Henrique Áreas (PCO) | 0% |
Branco/nulo | 13% |
Não sabe/não respondeu | 3% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário